коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)
коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир+белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день , кг сельхозпредприятие Лакт., № Инв.№ отца Кличка отца
ПО УДОЮ
1529 ВОЛНА 119529 8568,9 32,5 49,1 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 13366 БИКОН
1382 РОЩА 114262 8132,5 30,5 42,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 5382 Контакт
1678 ЦЕПКАЯ 110340 7858,1 30,6 45,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 13366 БИКОН
2007 ЮРТА 107994 7358,7 33,4 48,5 АО ПЗ Раздолье 6 456 Лотос
1757 ИСТИНА 107409 7667,0 30,1 43,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 3591 Мурал
228773 ВАЗА 106285 7480,9 24,7 35,2 АО Племзавод Рапти 8 6132 Диггер
66 ФАННИ 103225 7419,6 29,5 43,7 АО ПЗ Петровский 8 4262 Дантес
902904 ЯНТАРКА-96 101934 6936,6 24,5 33,4 ООО Племзавод Бугры 9 5641 Меркурий
578 ТАВРИДА 101120 7043,4 30,4 47,5 АО Племзавод Гомонтово 7 2853 Супермен
122521 ЧТОРА 99311 6953,8 23,3 33,5 АО Племзавод Рапти 8 138680189 ДУГЛАС
2403 РОЗА 98800 7069,9 30,3 45,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 9446 ДРИМЕР
1898 ГРОЗДЬ 98697 7023,4 28,1 42,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 8946 РОЛАНД
1784 Валунья 98033 7304,3 25,6 36,7 АО Племенной завод Мельниково 8 3376 Орлан
2381 ФЛАММА 97517 6786,9 32,2 44,0 АО ПЗ Раздолье 2 138737742 ДИНЕР
371464 Осина 96554 6979,7 32,7 51,0 АО Гатчинское 5 6429 Мен-О-Мен2
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
1529 ВОЛНА 119529 8568,9 32,5 49,1 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 13366 БИКОН
1382 РОЩА 114262 8132,5 30,5 42,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 5382 Контакт
1678 ЦЕПКАЯ 110340 7858,1 30,6 45,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 13366 БИКОН
1757 ИСТИНА 107409 7667,0 30,1 43,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 3591 Мурал
228773 ВАЗА 106285 7480,9 24,7 35,2 АО Племзавод Рапти 8 6132 Диггер
66 ФАННИ 103225 7419,6 29,5 43,7 АО ПЗ Петровский 8 4262 Дантес
2007 ЮРТА 107994 7358,7 33,4 48,5 АО ПЗ Раздолье 6 456 Лотос
1784 Валунья 98033 7304,3 25,6 36,7 АО Племенной завод Мельниково 8 3376 Орлан
2403 РОЗА 98800 7069,9 30,3 45,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 9446 ДРИМЕР
578 ТАВРИДА 101120 7043,4 30,4 47,5 АО Племзавод Гомонтово 7 2853 Супермен
5510 Амёба 91141 7029,6 23,0 34,1 АО Племхоз имени Тельмана 7 449 Тибет
1898 ГРОЗДЬ 98697 7023,4 28,1 42,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 8946 РОЛАНД
371464 Осина 96554 6979,7 32,7 51,0 АО Гатчинское 5 6429 Мен-О-Мен2
122521 ЧТОРА 99311 6953,8 23,3 33,5 АО Племзавод Рапти 8 138680189 ДУГЛАС
902904 ЯНТАРКА-96 101934 6936,6 24,5 33,4 ООО Племзавод Бугры 9 5641 Меркурий

коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир+белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день , кг сельхозпредприятие Лакт., № Инв.№ отца Кличка отца
ПО УДОЮ
2938 Бура 133525 9121,4 29,2 40,7 АО ПЗ Гражданский 10 128367894 Поттер
20 Слезинка 128741 9234,6 23,0 31,3 АО ПЗ Гражданский 10 1984 Сиокс
743 Игрушка 127716 9427,6 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
1563 БОДРАЯ 126289 8818,6 25,4 35,7 АО Племзавод Гомонтово 9 8220 Веер
4829 МАЛКА 120205 8519,3 28,8 40,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3597 Поттер
1219 ЯГОДКА 118520 8348,2 30,4 44,7 АО Племзавод Гомонтово 8 1741 Гудвин
1828 ИСКРА 117820 8235,3 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 4301 Мартель
2752 БЕСЕДА 117628 8328,1 32,1 45,9 АО Племзавод Гомонтово 7 9222 Шот Лазер
817 ГИТАРА 116313 8330,1 33,6 49,5 АО Племзавод Гомонтово 7 5300 Миках
1419 ВОЛНА 115455 8235,6 34,1 50,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 8361 Доминго
1555 ЗАРНИЦА 115109 8043,5 38,7 58,5 АО Племзавод Гомонтово 6 5417 Оникс
632165 Пуночка 114303 8054,5 33,6 42,8 АО Гатчинское 2 1480 Шоколадный
2779 МИНУТКА 113587 7958,1 29,3 42,8 АО Племзавод Гомонтово 8 208 Ким
3350 КАПУША 112959 7979,6 27,7 39,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5376 Опал
2467 ИВОЛГА 112583 8079,6 27,7 40,5 АО ПЗ Петровский 8 136297529 Клем
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
743 Игрушка 127716 9427,6 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
20 Слезинка 128741 9234,6 23,0 31,3 АО ПЗ Гражданский 10 1984 Сиокс
2938 Бура 133525 9121,4 29,2 40,7 АО ПЗ Гражданский 10 128367894 Поттер
1563 БОДРАЯ 126289 8818,6 25,4 35,7 АО Племзавод Гомонтово 9 8220 Веер
4829 МАЛКА 120205 8519,3 28,8 40,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3597 Поттер
1219 ЯГОДКА 118520 8348,2 30,4 44,7 АО Племзавод Гомонтово 8 1741 Гудвин
817 ГИТАРА 116313 8330,1 33,6 49,5 АО Племзавод Гомонтово 7 5300 Миках
2752 БЕСЕДА 117628 8328,1 32,1 45,9 АО Племзавод Гомонтово 7 9222 Шот Лазер
2588 ЛЮСТРА 110681 8312,1 18,7 25,6 АО ПЗ Расцвет 13 5144 Приор
1419 ВОЛНА 115455 8235,6 34,1 50,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 8361 Доминго
1828 ИСКРА 117820 8235,3 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 4301 Мартель
4929 Игрушка 110380 8234,8 27,6 38,9 АО ПЗ Гражданский 8 62297905 Плато
2467 ИВОЛГА 112583 8079,6 27,7 40,5 АО ПЗ Петровский 8 136297529 Клем
632165 Пуночка 114303 8054,5 33,6 42,8 АО Гатчинское 2 1480 Шоколадный
1555 ЗАРНИЦА 115109 8043,5 38,7 58,5 АО Племзавод Гомонтово 6 5417 Оникс

коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир+белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день , кг сельхозпредприятие Лакт., № Инв.№ отца Кличка отца
ПО УДОЮ
2108 Листва 108620 8018,1 20,3 27,7 СПК Дальняя Поляна 11 1713 Аргон
2667 Дивная 96645 7018,2 21,9 31,4 СПК Дальняя Поляна 10 401 Осман
64 Земфира 94908 6775,0 25,2 36,9 СПК Дальняя Поляна 9 1226 Гусар
2764 Инга 94756 6907,8 22,1 31,6 СПК Дальняя Поляна 8 2187 Брэм
5342 БАРКА 90036 6796,5 18,7 27,2 ООО Племзавод Мыслинский 10 158 ОМЕН
2265 Кувшинка 89713 6615,0 18,5 26,2 СПК Будогощь 11 215 Вопрос
5411 Копейка 88827 6372,0 22,6 33,5 АО Заречье 9 441 Гейзер
2173 Канарейка 87755 6695,3 17,7 25,7 СПК Будогощь 12 215 Вопрос
4064 ТЫЧИНКА 87629 6612,3 17,0 23,6 ООО Племзавод Мыслинский 11 158 ОМЕН
1518 Калитка 87095 6417,2 21,5 30,7 АО Волховское 8 329 Обликью
1918 Рыжуха 86949 6469,0 19,3 27,0 АО Волховское 9 325 Уно
2353 Зоркая 86498 6565,9 17,5 27,8 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
4595 БРУСНИЧКА 84041 6140,5 20,1 28,9 ООО Племзавод Мыслинский 9 711 ГРАНАТ
16 Ирка 83604 6202,7 21,7 32,6 СПК Будогощь 9 251 Олимп
5128 Львица 82724 5924,4 20,1 28,5 АО Заречье 9 1514 Аккорд
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
2108 Листва 108620 8018,1 20,3 27,7 СПК Дальняя Поляна 11 1713 Аргон
2667 Дивная 96645 7018,2 21,9 31,4 СПК Дальняя Поляна 10 401 Осман
2764 Инга 94756 6907,8 22,1 31,6 СПК Дальняя Поляна 8 2187 Брэм
5342 БАРКА 90036 6796,5 18,7 27,2 ООО Племзавод Мыслинский 10 158 ОМЕН
64 Земфира 94908 6775,0 25,2 36,9 СПК Дальняя Поляна 9 1226 Гусар
2173 Канарейка 87755 6695,3 17,7 25,7 СПК Будогощь 12 215 Вопрос
2265 Кувшинка 89713 6615,0 18,5 26,2 СПК Будогощь 11 215 Вопрос
4064 ТЫЧИНКА 87629 6612,3 17,0 23,6 ООО Племзавод Мыслинский 11 158 ОМЕН
2353 Зоркая 86498 6565,9 17,5 27,8 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
1918 Рыжуха 86949 6469,0 19,3 27,0 АО Волховское 9 325 Уно
1518 Калитка 87095 6417,2 21,5 30,7 АО Волховское 8 329 Обликью
5411 Копейка 88827 6372,0 22,6 33,5 АО Заречье 9 441 Гейзер
4172 ГОРТЕНЗИЯ 80832 6263,0 16,3 23,4 ООО Племзавод Мыслинский 13 507 КАПИТАН
16 Ирка 83604 6202,7 21,7 32,6 СПК Будогощь 9 251 Олимп
6117 КЛЮЧНИЦА 80384 6158,4 20,9 31,9 ООО Племзавод Мыслинский 9 711 ГРАНАТ

коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир+белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день , кг сельхозпредприятие Лакт., № Инв.№ отца Кличка отца
ПО УДОЮ
3167 Гордячка 117638 8350,9 23,4 32,5 ООО Племенной завод Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 107562 8074,5 19,0 26,0 СПК Дальняя Поляна 12 133 Робертино
2054 Зорька 104486 7677,1 19,2 27,0 СПК Дальняя Поляна 12 1713 Аргон
1242 Нектар 97185 6951,2 18,8 26,7 СПК Дальняя Поляна 10 529 Ромео
2377 Волга 96069 7031,9 21,2 30,9 СПК Дальняя Поляна 10 1621 Великан
3348 Актриса 95523 7605,1 21,8 30,5 ООО Племенной завод Новоладожский 9 43642 Тосикко
1334 Зарина 94938 6734,3 19,3 27,2 СПК Дальняя Поляна 11 2135 Вепс
1405 Листва 94604 6935,8 19,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 12 154 Омар
527 Чечевица 93702 6740,5 20,7 30,2 ЗАО Березовское 9 1226 Гусар
2115 Тома 92838 6564,9 19,5 27,7 СПК Дальняя Поляна 11 1226 Гусар
2680 Стрекоза 92803 6752,2 21,3 30,0 СПК Дальняя Поляна 9 401 Осман
2046 Смена 92658 6751,1 21,8 31,1 СПК Дальняя Поляна 8 1226 Гусар
1053 Пиала 91131 6719,0 20,6 29,5 АО Волховское 10 158 Омен
1272 Верша 91057 6876,7 19,3 28,0 ООО Племенной завод Новоладожский 10 507 Капитан
1465 Гуля 90982 6790,2 20,7 29,5 ООО Племенной завод Новоладожский 9 8389304 Модем
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
3167 Гордячка 117638 8350,9 23,4 32,5 ООО Племенной завод Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 107562 8074,5 19,0 26,0 СПК Дальняя Поляна 12 133 Робертино
2054 Зорька 104486 7677,1 19,2 27,0 СПК Дальняя Поляна 12 1713 Аргон
3348 Актриса 95523 7605,1 21,8 30,5 ООО Племенной завод Новоладожский 9 43642 Тосикко
2377 Волга 96069 7031,9 21,2 30,9 СПК Дальняя Поляна 10 1621 Великан
1242 Нектар 97185 6951,2 18,8 26,7 СПК Дальняя Поляна 10 529 Ромео
1405 Листва 94604 6935,8 19,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 12 154 Омар
1272 Верша 91057 6876,7 19,3 28,0 ООО Племенной завод Новоладожский 10 507 Капитан
1465 Гуля 90982 6790,2 20,7 29,5 ООО Племенной завод Новоладожский 9 8389304 Модем
2680 Стрекоза 92803 6752,2 21,3 30,0 СПК Дальняя Поляна 9 401 Осман
2046 Смена 92658 6751,1 21,8 31,1 СПК Дальняя Поляна 8 1226 Гусар
527 Чечевица 93702 6740,5 20,7 30,2 ЗАО Березовское 9 1226 Гусар
1334 Зарина 94938 6734,3 19,3 27,2 СПК Дальняя Поляна 11 2135 Вепс
861 Ворожея 90144 6723,2 19,3 26,7 АО Волховское 10 325 Уно
1053 Пиала 91131 6719,0 20,6 29,5 АО Волховское 10 158 Омен